Природный камень Ковель
(214)(0)Дикий камень
(1)Кварцит
| Фото | Наименование | Цена, грн | Купить | Ед. изм. | Город | Телефон | Поставщик | Производитель | |
| Ступени из песчаника | 750 | м.пог | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | ||||
| Капустинский гранит 600х300х20 Стандартные размеры плит : 600х300, 300х300, 600х400, 400х400 | 1550 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Брусчатка пиленая из песчаника 10*10*3 | 600 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Накрывки, шапки столбов. Облицовка заборов гранит, песчаник | 500 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Плиты песчаника толстые природной формы для парковок, пошаговых дорожек | 350 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Мрамор плиты слэбы изделия | 4394.38 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Песчаник пиленый природной формы | 450 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Крышка на заборный столб | 1250 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Перила из песчаника | 500 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Каменные балюстрады белые для ограждений | 4833.82 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Зеленый мрамор змеевик | 5492.98 | м кв | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Борт дорожній, бордюр, поребрик, камінь бортовий, бордюр дорожній Поребрик тротуарний армований БР 1000.200.80 | 1 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ПП Сучасне будівництво | Україна | |||
| Бутовый камень песчаник | 3500 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Балюстрады гранитные Молдова | 2850 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор для сауны | 4833.82 | м . кв | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Ступени натуральный камень | 370 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор для Хамама | 5317.2 | м . кв | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Ступени из натурального камня | 450 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Столешницы из гранита и песчаника | 2000 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Камин мраморный портал | 241690.9 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Балясины гранитные от балюстради | 2750 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Камень-песчаник для борта бассейна | 425 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Балясины гранитные производство | 2750 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Капустинского месторождения 3 см | 1725 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Плиты из гранита Новоконстантиновский 600х300х20 полировка | 975 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балясины из песчаника | 1600 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Облицювання та укладання різного природного каменю. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Ковель | +380 xxx xxxx показать | RICH COMPANY GROUP | ||||
| Балюстрады с гранита для поручней Лабра | 2750 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Натуральный камень | 790 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Накрывка на забор | 3100 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Колумбарий из камня для урн с прахом | 11000 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Облицювання та укладання Пісковик, Піщаник, Сланцю та іншого природного каменю. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Ковель | +380 xxx xxxx показать | RICH COMPANY GROUP | ||||
| ПАРКАН ОДНОСТОРОННІЙ КАРПАТСЬКИЙ КАМІНЬ АРКА | 350 | плита | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ТОВ Бетон Плюс | ТОВ Бетон Плюс | |||
| Мангал из гранита | 1990 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мраморные колоны точеные | 13007.36 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Плиты из гранита BLACK PEARL полировка 2 см черно-серый | 5624.81 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мраморный камин белый Графиня | 316395.36 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балюстрада гранитная на ступени Межеричка | 2750 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Натуральный камень Харьков | 850 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Плиты Покостовский гранит 600х300х30 Стандартные | 1775 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Симоновский гранит Symony Rosy Mist | 1645 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитная плита STAR of UKRAINE 600х300х30 мм | 1775 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Парапет на забор | 1300 | м пог. | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Колумбарий каменный для урн с прахом | 11300 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Элементы декора из песчаника | 500 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Брусчатка пиленая из песчаника 20*10*3 | 630 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Небольшой мемориальный комплекс для мужчины мраморный песчаник | 80000 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Облицювання та укладання сланцю або сланець. Київська та Житомирська обл | 1 | м.кв | Ковель | +380 xxx xxxx показать | RICH COMPANY GROUP | ||||
| Столешницы мраморные Николаев | 6591.57 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мраморные слябы бежевые | 4394.38 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитная плита BLACK GALAKSI полировка 2х70х1,9 см черный | 6811.29 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Камин мраморный Риволи | 319910.86 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балясины каменные мрамор | 4394.38 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Натуральный камень плиты | 890 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Новоданиловский гранит в плитах 600х300х30 | 1870 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитная плита Leopard 600х300х30 мм | 1900 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитная плита STAR of UKRAINE 30х30 см 20 мм | 2100 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Отлив на забор | 2100 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Колумбарий из гранита для урн с прахом | 11700 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Песчаник соломка, «лапша» для облицовки | 400 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Брусчатка пиленая из песчаника окатанная 20*10*3 | 730 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Классический мемориальный комплекс песчаник | 80000 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Мангал столешница из гранита | 4614.1 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Добрынский лабрадорит Extra Blue Ukraine | 1950 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Камины мраморные порталы | 241690.9 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балюстрады с мрамора белые | 4833.82 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Натуральный камень в плитах | 890 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Корнинского месторождения 3 см | 1850 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Северо-Танский гранит Greenish Tansky | 1900 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранит Ток красный | 1580 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Крышка на забор | 1255 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Колумбарий гранитный для урн с прахом | 12000 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Брусчатка пиленая из песчаника окатанная 10*10*3 | 700 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Классический комплекс для семейной пары песчаник | 80000 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Столешница мраморная по вашим размерам | 6371.85 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Bidasar Brown 20 мм | 5668.75 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные плиты Букинского месторождения | 1800 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балясины гранитные Днепропетровск от производителя | 2750 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балясины из мрамора Polaris 90 см | 5712.69 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Натуральный камень Одесса | 780 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитная плита Galactic BLUE 600х300х30 мм | 1800 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы FLOWER OF UKRAINE 2 см | 1950 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Garpazi 2 см полированный | 1750 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Зеленый Индийский камень | 6591.57 | м кв | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Брусчатка пиленая из песчаника 20*10*2 | 550 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Мемориальный комплекс с аркой и колоннами песчаник | 100000 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Столешницы с мрамора | 6547.63 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Santa Sophia сляб cветло-серый с серыми разводами | 4350.44 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Новоданиловского месторождения 3 см | 1850 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балясина с натурального гранита Ток | 2950 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Натуральный камень гранит | 799 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Покостовского месторождения 3 см | 1850 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Дидковичи 30 мм | 1950 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Ukrainian Autumm 2 см полированный | 2100 | м2 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | ||||
| Крыщки для столба забора | 1310 | шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мемориальный комплекс с отмосткой белый песчаник | 90000 | Ковель | +380 xxx xxxx показать | ГРАНИТ-ПОЛИС | |||||
| Столешница из мрамора | 6987.06 | (м.п.) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Мрамор Никополь плиты слэбы изделия | 2416.91 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Гранитные слябы Крупского месторождения 3 см | 1750 | (кв.м) | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||
| Балясины гранитные Лезники красные | 2790 | 1 шт | Ковель | +380 xxx xxxx показать | Stone House | Stone House | |||


